[04]Holders
Who holds CREDITRebuilt from every transfer since deployment
Balances rebuilt from every CREDIT transfer since deployment and checked against balanceOf. Protocol contracts (order book escrow, unclaimed staking rewards, Uniswap pools) are listed separately.

CREDIT supply
297.9K
unactivated, transferableHolders
1,844
wallets with a balanceHeld by protocol
224.9K
75.5% of supplyActivated all time
10.9K
CREDIT burned into AI · 625 txsTop holders
| # | Wallet | CREDIT | Share of supply |
|---|---|---|---|
| 01 | 0x82ad…4f03 | 3,555.88 | 1.19% |
| 02 | 0x6910…feda | 3,235.96 | 1.09% |
| 03 | 0xa8c6…8c39 | 3,010.40 | 1.01% |
| 04 | 0x85d2…76f3 | 2,520.44 | 0.85% |
| 05 | 0xdaac…8918 | 2,108.00 | 0.71% |
| 06 | 0x8a0c…1ea9 | 2,090.04 | 0.70% |
| 07 | 0x9eda…5254 | 1,739.01 | 0.58% |
| 08 | 0x56b7…ec04 | 1,629.10 | 0.55% |
| 09 | 0x30ad…e9fe | 1,541.62 | 0.52% |
| 10 | 0x51af…08c2 | 1,464.41 | 0.49% |
| 11 | 0x5436…fc10 | 1,352.89 | 0.45% |
| 12 | 0x8c85…63c3 | 1,198.28 | 0.40% |
| 13 | 0xffdb…c8c8 | 1,128.91 | 0.38% |
| 14 | 0xc832…632a | 998.97 | 0.34% |
| 15 | 0xdd42…d3f8 | 942.34 | 0.32% |
| 16 | 0x463b…d160 | 893.71 | 0.30% |
| 17 | 0x5a67…92ae | 857.65 | 0.29% |
| 18 | 0x8ab0…69cd | 828.70 | 0.28% |
| 19 | 0x3bd4…1ac7 | 817.23 | 0.27% |
| 20 | 0x7f6e…9ee2 | 679.97 | 0.23% |
| 21 | 0xe89e…2c1b | 627.94 | 0.21% |
| 22 | 0x0f9a…2fd2 | 627.53 | 0.21% |
| 23 | 0xc90d…af7b | 626.81 | 0.21% |
| 24 | 0xb125…e39b | 604.24 | 0.20% |
| 25 | 0xf442…00c2 | 600.39 | 0.20% |
| 26 | 0xab59…59b5 | 597.52 | 0.20% |
| 27 | 0x9b21…fbdd | 575.95 | 0.19% |
| 28 | 0xc186…e05e | 562.92 | 0.19% |
| 29 | 0x12f6…3c88 | 516.95 | 0.17% |
| 30 | 0x288c…eaf4 | 509.61 | 0.17% |
| 31 | 0x7737…4454 | 500.00 | 0.17% |
| 32 | 0x0f94…b58f | 497.93 | 0.17% |
| 33 | 0xb619…5912 | 491.39 | 0.16% |
| 34 | 0x19af…7dd7 | 490.20 | 0.16% |
| 35 | 0xf877…19fd | 468.26 | 0.16% |
| 36 | 0xfec9…d749 | 448.20 | 0.15% |
| 37 | 0xfd6e…a847 | 431.26 | 0.14% |
| 38 | 0x5f59…31f5 | 415.85 | 0.14% |
| 39 | 0x78be…043e | 408.54 | 0.14% |
| 40 | 0x9970…ed88 | 407.60 | 0.14% |
| 41 | 0x2bbf…db61 | 400.00 | 0.13% |
| 42 | 0x9164…8fda | 376.29 | 0.13% |
| 43 | 0xe58f…3afb | 349.89 | 0.12% |
| 44 | 0x129a…dde7 | 337.02 | 0.11% |
| 45 | 0x22f1…f207 | 329.93 | 0.11% |
| 46 | 0x3957…b2a5 | 321.81 | 0.11% |
| 47 | 0x6f51…e90f | 318.88 | 0.11% |
| 48 | 0x6620…800b | 317.42 | 0.11% |
| 49 | 0x33d5…6a8c | 315.23 | 0.11% |
| 50 | 0x99bb…f68e | 312.21 | 0.10% |
| 51 | 0xeeb0…4ff5 | 292.55 | 0.10% |
| 52 | 0x7518…0b83 | 289.85 | 0.10% |
| 53 | 0x24df…7a5d | 285.29 | 0.10% |
| 54 | 0xc418…6ca1 | 276.07 | 0.09% |
| 55 | 0x7d7c…a6ec | 269.40 | 0.09% |
| 56 | 0xa7dc…3d0f | 263.74 | 0.09% |
| 57 | 0xf266…f230 | 254.85 | 0.09% |
| 58 | 0xfbfc…d4f3 | 253.66 | 0.09% |
| 59 | 0x4123…2237 | 250.00 | 0.08% |
| 60 | 0x97b6…8dda | 246.89 | 0.08% |
| 61 | 0x1206…f1d9 | 246.10 | 0.08% |
| 62 | 0xeb93…de3a | 243.90 | 0.08% |
| 63 | 0xa8ad…b1cf | 240.00 | 0.08% |
| 64 | 0xb0e9…a4a2 | 237.76 | 0.08% |
| 65 | 0xb03a…1923 | 220.12 | 0.07% |
| 66 | 0x575c…069f | 219.51 | 0.07% |
| 67 | 0x1ebd…6728 | 203.67 | 0.07% |
| 68 | 0xc323…4e7e | 201.15 | 0.07% |
| 69 | 0x27a1…40a6 | 200.44 | 0.07% |
| 70 | 0x470f…8574 | 200.27 | 0.07% |
| 71 | 0x8bac…3122 | 193.23 | 0.06% |
| 72 | 0x9773…47b6 | 189.30 | 0.06% |
| 73 | 0x098c…07d6 | 186.61 | 0.06% |
| 74 | 0xbed2…8d50 | 178.42 | 0.06% |
| 75 | 0x88da…d933 | 173.88 | 0.06% |
| 76 | 0xb712…bc5c | 172.20 | 0.06% |
| 77 | 0x431f…ec00 | 160.51 | 0.05% |
| 78 | 0x911c…f7bb | 159.44 | 0.05% |
| 79 | 0xebbf…e582 | 156.51 | 0.05% |
| 80 | 0x4983…8419 | 156.51 | 0.05% |
| 81 | 0x973f…18ac | 155.58 | 0.05% |
| 82 | 0x0c93…a138 | 155.15 | 0.05% |
| 83 | 0x2dba…5b1a | 154.25 | 0.05% |
| 84 | 0x8f69…10c2 | 150.56 | 0.05% |
| 85 | 0x43eb…2d96 | 148.00 | 0.05% |
| 86 | 0xa398…e428 | 143.97 | 0.05% |
| 87 | 0xb5a3…7fe2 | 138.81 | 0.05% |
| 88 | 0x227e…898d | 130.75 | 0.04% |
| 89 | 0x0580…ea75 | 128.83 | 0.04% |
| 90 | 0x4dcf…2ae6 | 124.70 | 0.04% |
| 91 | 0xceb9…7dcf | 124.44 | 0.04% |
| 92 | 0x1cc4…a11e | 124.09 | 0.04% |
| 93 | 0x86fa…9412 | 123.33 | 0.04% |
| 94 | 0x0f11…968a | 118.05 | 0.04% |
| 95 | 0x7e2f…929d | 117.43 | 0.04% |
| 96 | 0x28c8…fb02 | 113.36 | 0.04% |
| 97 | 0xd423…e48c | 112.22 | 0.04% |
| 98 | 0xd03b…b1f0 | 111.72 | 0.04% |
| 99 | 0x5709…3dfd | 110.60 | 0.04% |
| 100 | 0x9711…b684 | 110.42 | 0.04% |
Held by protocol contracts
| Uniswap v4 | 138,423 |
| Orbio Exchange | 86,474 |
The Exchange holds listed CREDIT in escrow; Staking holds rewards not yet claimed; the Uniswap v4 PoolManager holds liquidity of every CREDIT pool.