[03]Staking
ORBIO stakingCREDIT to stakers, every hour
Stakers earn CREDIT every hour. Each harvest converts ORBIO trading fees (collected in tokenized NVDA) and protocol fees into CREDIT; half of the funded value is minted to stakers by stake weight.

ORBIO staked
290.4M
30.6% of supplyStaked value
$24.9M
ORBIO at $0.0858Stakers
349
positions above zeroCREDIT to stakers 24h
19.9K
from $39.7K fundedAPR at book price
21.8%
CREDIT valued at the best askAPR at $1 face
29.1%
if every CREDIT is used for inferenceHourly harvests
Table view
| Time (UTC) | CREDIT to stakers |
|---|---|
| Sep 29, 19:00 UTC | 195 |
| Sep 29, 20:00 UTC | 150 |
| Sep 29, 21:00 UTC | 138 |
| Sep 29, 22:00 UTC | 82 |
| Sep 29, 23:00 UTC | 61 |
| Sep 30, 00:00 UTC | 80 |
| Sep 30, 01:00 UTC | 181 |
| Sep 30, 02:00 UTC | 165 |
| Sep 30, 03:00 UTC | 42 |
| Sep 30, 04:00 UTC | 36 |
| Sep 30, 05:00 UTC | 44 |
| Sep 30, 06:00 UTC | 49 |
| Sep 30, 07:00 UTC | 40 |
| Sep 30, 08:00 UTC | 113 |
| Sep 30, 09:00 UTC | 106 |
| Sep 30, 10:00 UTC | 160 |
| Sep 30, 11:00 UTC | 49 |
| Sep 30, 12:00 UTC | 54 |
| Sep 30, 13:00 UTC | 108 |
| Sep 30, 14:00 UTC | 109 |
| Sep 30, 15:00 UTC | 34 |
| Sep 30, 16:00 UTC | 212 |
| Sep 30, 17:00 UTC | 251 |
| Sep 30, 18:00 UTC | 461 |
| Sep 30, 19:00 UTC | 345 |
| Sep 30, 20:00 UTC | 1.0K |
| Sep 30, 21:00 UTC | 1.4K |
| Sep 30, 22:00 UTC | 703 |
| Sep 30, 23:00 UTC | 617 |
| Oct 1, 00:00 UTC | 492 |
| Oct 1, 01:00 UTC | 338 |
| Oct 1, 02:00 UTC | 319 |
| Oct 1, 03:00 UTC | 915 |
| Oct 1, 04:00 UTC | 3.1K |
| Oct 1, 05:00 UTC | 2.8K |
| Oct 1, 06:00 UTC | 1.1K |
| Oct 1, 07:00 UTC | 531 |
| Oct 1, 08:00 UTC | 187 |
| Oct 1, 09:00 UTC | 109 |
| Oct 1, 10:00 UTC | 362 |
| Oct 1, 11:00 UTC | 730 |
| Oct 1, 12:00 UTC | 654 |
| Oct 1, 13:00 UTC | 471 |
| Oct 1, 14:00 UTC | 801 |
| Oct 1, 15:00 UTC | 698 |
| Oct 1, 16:00 UTC | 660 |
| Oct 1, 17:00 UTC | 418 |
| Oct 1, 18:00 UTC | 1.1K |
Top stakers
| # | Staker | ORBIO | Share | Rewards settled | Claimed | Auto-list |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0x121d…5999 | 37.0M | 12.7% | 14,962 | 3,758 | $0.8500 |
| 02 | 0xabe0…98b1 | 17.7M | 6.1% | 4,598 | 4,598 | off |
| 03 | 0xfd44…b500 | 16.5M | 5.7% | 6,638 | 1,734 | $0.8750 |
| 04 | 0xb91f…605f | 12.4M | 4.3% | 3,939 | 3,819 | off |
| 05 | 0x5772…c044 | 9.6M | 3.3% | 110 | 110 | off |
| 06 | 0xe4d1…608e | 9.6M | 3.3% | 3,778 | 1,507 | $0.7750 |
| 07 | 0x0ac9…3200 | 9.5M | 3.3% | 2,876 | 0 | $0.6750 |
| 08 | 0x7583…05fa | 9.0M | 3.1% | 3,530 | 832 | $0.8000 |
| 09 | 0xf039…2971 | 8.3M | 2.9% | 2,677 | 1,075 | $0.8000 |
| 10 | 0xfd6e…a847 | 6.5M | 2.2% | 319 | 0 | off |
| 11 | 0x27d6…6ebb | 6.1M | 2.1% | 0 | 0 | $0.7750 |
| 12 | 0x549e…0533 | 6.0M | 2.1% | 1,188 | 449 | $0.8000 |
| 13 | 0x7d14…f860 | 5.5M | 1.9% | 1,629 | 0 | $0.6750 |
| 14 | 0x2246…3736 | 5.0M | 1.7% | 1,769 | 1,769 | off |
| 15 | 0xdaac…8918 | 5.0M | 1.7% | 1,881 | 1,881 | off |
| 16 | 0x3a93…1296 | 5.0M | 1.7% | 1,564 | 1,564 | off |
| 17 | 0xe6c9…1b9e | 5.0M | 1.7% | 518 | 0 | $0.9000 |
| 18 | 0x8a0d…fa53 | 4.8M | 1.7% | 387 | 387 | off |
| 19 | 0x288c…eaf4 | 4.5M | 1.5% | 1,646 | 1,646 | off |
| 20 | 0x091a…ee70 | 3.9M | 1.4% | 946 | 769 | off |
| 21 | 0xf38b…38b5 | 3.7M | 1.3% | 430 | 22 | off |
| 22 | 0xe24c…53f2 | 3.7M | 1.3% | 1,123 | 848 | $0.8000 |
| 23 | 0xdcd6…77d6 | 3.4M | 1.2% | 692 | 16 | $0.7500 |
| 24 | 0x5014…60c0 | 3.3M | 1.1% | 449 | 449 | off |
| 25 | 0x4e99…846b | 3.2M | 1.1% | 948 | 0 | $0.7250 |
| 26 | 0xb125…e39b | 2.7M | 0.9% | 435 | 435 | off |
| 27 | 0xee59…45a6 | 2.5M | 0.9% | 799 | 618 | off |
| 28 | 0xa569…5bac | 2.2M | 0.8% | 709 | 709 | off |
| 29 | 0x0252…0842 | 2.2M | 0.7% | 465 | 465 | off |
| 30 | 0x03c3…bb8d | 2.1M | 0.7% | 651 | 49 | $0.9000 |
| 31 | 0xd9c3…0eea | 2.0M | 0.7% | 922 | 531 | $0.8500 |
| 32 | 0xff44…914b | 1.9M | 0.6% | 608 | 52 | $0.7000 |
| 33 | 0x46cf…620f | 1.8M | 0.6% | 0 | 0 | off |
| 34 | 0x1944…f5ae | 1.8M | 0.6% | 420 | 420 | off |
| 35 | 0x76b3…5c1f | 1.8M | 0.6% | 634 | 634 | off |
| 36 | 0x17b5…4fc0 | 1.8M | 0.6% | 570 | 16 | $0.8750 |
| 37 | 0x1f62…9514 | 1.8M | 0.6% | 624 | 325 | $0.7500 |
| 38 | 0x3d12…30dd | 1.7M | 0.6% | 590 | 70 | $0.7000 |
| 39 | 0x86eb…226c | 1.7M | 0.6% | 0 | 0 | off |
| 40 | 0xe676…ee5c | 1.7M | 0.6% | 0 | 0 | off |
| 41 | 0x5dad…5382 | 1.6M | 0.5% | 345 | 0 | $0.7500 |
| 42 | 0xbceb…c320 | 1.6M | 0.5% | 464 | 0 | $0.6500 |
| 43 | 0x28fd…a9e4 | 1.6M | 0.5% | 487 | 0 | $0.8000 |
| 44 | 0xb7eb…d9e8 | 1.4M | 0.5% | 0 | 0 | off |
| 45 | 0xcbbf…ec7c | 1.3M | 0.5% | 0 | 0 | off |
| 46 | 0x0e16…c35b | 1.3M | 0.5% | 98 | 98 | off |
| 47 | 0x3957…b2a5 | 1.3M | 0.4% | 100 | 100 | off |
| 48 | 0x1ebd…6728 | 1.2M | 0.4% | 173 | 173 | off |
| 49 | 0x6fbe…f83a | 1.2M | 0.4% | 107 | 37 | off |
| 50 | 0xb7fc…013c | 1.1M | 0.4% | 322 | 12 | $0.8500 |
| 51 | 0xab32…2a90 | 1.1M | 0.4% | 361 | 11 | $0.8500 |
| 52 | 0x1e07…99d6 | 1.0M | 0.4% | 215 | 0 | $0.9250 |
| 53 | 0x0290…4d05 | 1.0M | 0.3% | 0 | 0 | $0.6000 |
| 54 | 0x22f1…44f9 | 1.0M | 0.3% | 164 | 164 | off |
| 55 | 0x7b77…3f66 | 1.0M | 0.3% | 461 | 461 | off |
| 56 | 0x9773…47b6 | 1.0M | 0.3% | 389 | 389 | off |
| 57 | 0x2e95…676e | 1.0M | 0.3% | 204 | 199 | off |
| 58 | 0x431a…c71e | 1.0M | 0.3% | 120 | 54 | off |
| 59 | 0x8d39…7b4d | 970.5K | 0.3% | 386 | 115 | $0.7000 |
| 60 | 0x1033…1c89 | 890.9K | 0.3% | 0 | 0 | off |
| 61 | 0x4cb7…6291 | 814.7K | 0.3% | 231 | 231 | off |
| 62 | 0xd77e…7e93 | 799.4K | 0.3% | 53 | 0 | off |
| 63 | 0x90c7…8c02 | 750.0K | 0.3% | 68 | 68 | off |
| 64 | 0x81bc…51c4 | 712.7K | 0.2% | 54 | 0 | $0.9000 |
| 65 | 0x69f2…0b77 | 709.8K | 0.2% | 194 | 0 | $0.7000 |
| 66 | 0xa6f3…7a60 | 700.6K | 0.2% | 225 | 56 | $0.7500 |
| 67 | 0x2dbe…cd8f | 669.0K | 0.2% | 139 | 139 | off |
| 68 | 0x1ee7…9f42 | 666.7K | 0.2% | 91 | 91 | off |
| 69 | 0x346a…1235 | 656.2K | 0.2% | 55 | 55 | off |
| 70 | 0xb712…bc5c | 613.3K | 0.2% | 0 | 0 | off |
| 71 | 0x199f…0eb8 | 607.7K | 0.2% | 157 | 157 | $0.8250 |
| 72 | 0xbc7c…a03d | 600.0K | 0.2% | 246 | 24 | $0.8500 |
| 73 | 0xcf35…e79b | 594.5K | 0.2% | 166 | 0 | $0.7500 |
| 74 | 0xf877…c164 | 588.4K | 0.2% | 0 | 0 | off |
| 75 | 0x12f7…31e1 | 576.0K | 0.2% | 0 | 0 | off |
| 76 | 0x864d…0137 | 522.2K | 0.2% | 203 | 0 | $0.8500 |
| 77 | 0x97dc…4054 | 514.1K | 0.2% | 0 | 0 | off |
| 78 | 0x0e65…d917 | 511.9K | 0.2% | 276 | 276 | off |
| 79 | 0x4d4a…9e8e | 505.1K | 0.2% | 129 | 0 | $0.7500 |
| 80 | 0xcf4f…56c4 | 500.0K | 0.2% | 0 | 0 | off |
| 81 | 0xe975…2ae1 | 500.0K | 0.2% | 341 | 341 | off |
| 82 | 0xef70…09fa | 450.0K | 0.2% | 46 | 46 | off |
| 83 | 0xe611…73c9 | 420.0K | 0.1% | 113 | 86 | $0.8750 |
| 84 | 0xe227…ee7c | 417.1K | 0.1% | 107 | 107 | $0.8500 |
| 85 | 0xb511…41ba | 400.7K | 0.1% | 22 | 22 | off |
| 86 | 0x0dcb…98e1 | 400.0K | 0.1% | 173 | 173 | off |
| 87 | 0x7ea5…6ca5 | 374.1K | 0.1% | 0 | 0 | off |
| 88 | 0x1eb3…4576 | 353.9K | 0.1% | 0 | 0 | off |
| 89 | 0x0e42…0ae0 | 350.0K | 0.1% | 78 | 51 | $0.8250 |
| 90 | 0x9f2b…c1f2 | 348.6K | 0.1% | 10 | 0 | off |
| 91 | 0x2036…178b | 348.3K | 0.1% | 77 | 77 | off |
| 92 | 0x36ea…c58b | 342.4K | 0.1% | 11 | 11 | off |
| 93 | 0x353c…a7f9 | 337.4K | 0.1% | 115 | 31 | $0.9750 |
| 94 | 0x8fe1…8f6e | 329.7K | 0.1% | 53 | 0 | $0.7500 |
| 95 | 0x96be…111a | 323.8K | 0.1% | 8 | 8 | off |
| 96 | 0x4af1…fc2f | 301.8K | 0.1% | 81 | 81 | off |
| 97 | 0x4b7d…1b1f | 300.2K | 0.1% | 69 | 69 | off |
| 98 | 0x9d93…b605 | 300.0K | 0.1% | 99 | 45 | $0.8500 |
| 99 | 0x1938…b146 | 275.5K | 0.1% | 104 | 104 | $0.8500 |
| 100 | 0x8f45…d138 | 270.0K | 0.1% | 127 | 101 | off |
Latest harvests
| Hour UTC | Funded | NVDA | To stakers |
|---|---|---|---|
| Oct 1, 18:00 | $2,155 | 6.826 | 1,078 |
| Oct 1, 17:00 | $836 | 3.635 | 418 |
| Oct 1, 16:00 | $1,320 | 3.596 | 660 |
| Oct 1, 15:00 | $1,397 | 4.313 | 698 |
| Oct 1, 14:00 | $1,603 | 3.332 | 801 |
| Oct 1, 13:00 | $942 | 1.626 | 471 |
| Oct 1, 12:00 | $1,308 | 2.018 | 654 |
| Oct 1, 11:00 | $1,460 | 1.589 | 730 |
| Oct 1, 10:00 | $724 | 0.829 | 362 |
| Oct 1, 09:00 | $218 | 0.441 | 109 |
| Oct 1, 08:00 | $374 | 0.615 | 187 |
| Oct 1, 07:00 | $1,062 | 2.940 | 531 |
| Oct 1, 06:00 | $2,269 | 4.413 | 1,134 |
| Oct 1, 05:00 | $5,574 | 12.084 | 2,787 |
| Oct 1, 04:00 | $6,176 | 3.413 | 3,088 |
| Oct 1, 03:00 | $1,831 | 1.146 | 915 |